Part No. | Outisde dia (mm) | Inner dia (mm) | Thick (mm) | Product Category | View product details |
---|---|---|---|---|---|
D124204 | 12 | 4.2 | 0.4 | Disc Springs DIN 2093 | |
D124206 | 12 | 4.2 | 0.6 | Disc Springs DIN 2093 | |
D125205 | 12 | 5.2 | 0.5 | Disc Springs DIN 2093 | |
D125621 | 12.5 | 6.2 | 1 | Disc Springs DIN 2093 | |
D147205 | 14 | 7.2 | 0.5 | Disc Springs DIN 2093 | |
D155207 | 15 | 5.2 | 0.7 | Disc Springs DIN 2093 | |
D156207 | 15 | 6.2 | 0.7 | Disc Springs DIN 2093 | |
D158207 | 15 | 8.2 | 0.7 | Disc Springs DIN 2093 | |
D158208 | 15 | 8.2 | 0.8 | Disc Springs DIN 2093 | |
D168208 | 16 | 8.2 | 0.8 | Disc Springs DIN 2093 | |
D18821 | 18 | 8.2 | 1 | Disc Springs DIN 2093 | |
D18921 | 18 | 9.2 | 1 | Disc Springs DIN 2093 | |
P127655045 | 12.7 | 6.55 | 0.45 | Belleville Washers | |
P1436606 | 14.3 | 6.6 | 0.6 | Belleville Washers | |
S124204 | 12 | 4.2 | 0.4 | X12CrNi 17 7 (DIN 1.4310) | |
S147205 | 14 | 7.2 | 0.5 | X12CrNi 17 7 (DIN 1.4310) | |
S18921 | 18 | 9.2 | 1 | X12CrNi 17 7 (DIN 1.4310) | |
S188102025 | 18.8 | 10.2 | 0.25 | X12CrNi 17 7 (DIN 1.4310) | |
S225112125 | 22.5 | 11.2 | 1.25 | X12CrNi 17 7 (DIN 1.4310) | |
S2512215 | 25 | 12.2 | 1.5 | X12CrNi 17 7 (DIN 1.4310) |


If you are unable locate the part you require, why not try our advanced search.
You can search by minimum and maximum values for the outer and inner diameters along with required disc spring thickness.