Economical solutions for less critical applications
75 different sizes in stock from 4.75mm up to 63.5mm outside dia.
Belleville washers are a more economical and less precise form of conical disc spring, best used for static applications where some setting and/or loss of force can be tolerated.
Belleville washers, manufactured from steel strip, are not scragged (pre-stressed) during the manufacturing process and the inside and outside diameters of the disc spring are not machined.
The usual protective surface treatment is phosphate and oiled.
Search the table below if you already know the Belleville Washer part number.
| Please note: measurements are in millimeters & weight in kilograms. | 15% Defl. |
30% Defl. |
45% Defl. |
60% Defl. |
75% Defl. |
90% Defl. |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code No. | Out. Dia. (De) |
In. Dia. (Di) |
Thick. (t) |
Cone Ht. (ho) |
Total Ht. (lo) |
Cone Ht. | Weight per 1000 pieces |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
| Thick. Ratio |
|||||||||||||||||||
| P47524025 | 4.75 | 2.40 | .25 | .13 | .38 | .52 | .03 | .02 | 21 | .04 | 41 | .06 | 59 | .08 | 76 | .10 | 92 | .12 | 108 |
| 223 | 301 | 472 | 585 | 749 | 853 | 1052 | 1103 | 1382 | 1336 | 1739 | 1552 | ||||||||
| P6432033 | 6.40 | 3.20 | .33 | .18 | .51 | .55 | .06 | .03 | 38 | .05 | 73 | .08 | 104 | .11 | 134 | .14 | 162 | .16 | 188 |
| 216 | 305 | 461 | 593 | 734 | 862 | 1035 | 1114 | 1364 | 1348 | 1722 | 1565 | ||||||||
| P95349604 | 9.53 | 4.96 | .40 | .29 | .69 | .73 | .16 | .04 | 58 | .09 | 108 | .13 | 150 | .17 | 188 | .22 | 222 | .26 | 253 |
| 139 | 313 | 311 | 605 | 516 | 874 | 756 | 1122 | 1028 | 1349 | 1334 | 1554 | ||||||||
| P127655045 | 12.70 | 6.55 | .45 | .41 | .86 | .91 | .33 | .06 | 76 | .12 | 138 | .18 | 188 | .25 | 228 | .31 | 261 | .37 | 290 |
| 77 | 308 | 192 | 592 | 344 | 852 | 534 | 1088 | 761 | 1299 | 1026 | 1487 | ||||||||
| P12765506 | 12.70 | 6.55 | .60 | .35 | .95 | .58 | .44 | .05 | 118 | .11 | 225 | .16 | 321 | .21 | 409 | .26 | 492 | .32 | 571 |
| 183 | 290 | 393 | 562 | 630 | 817 | 895 | 1054 | 1187 | 1273 | 1506 | 1475 | ||||||||
| P1436606 | 14.30 | 6.60 | .60 | .39 | .99 | .65 | .60 | .06 | 103 | .12 | 194 | .18 | 274 | .23 | 346 | .29 | 412 | .35 | 475 |
| 147 | 240 | 321 | 464 | 521 | 672 | 747 | 865 | 999 | 1042 | 1278 | 1203 | ||||||||
| P188207 | 18.00 | 8.20 | .70 | .55 | 1.25 | .79 | 1.11 | .08 | 161 | .17 | 297 | .25 | 412 | .33 | 510 | .41 | 596 | .50 | 674 |
| 118 | 267 | 270 | 515 | 454 | 743 | 672 | 952 | 922 | 1141 | 1206 | 1310 | ||||||||
| P188208 | 18.00 | 8.20 | .80 | .55 | 1.35 | .69 | 1.27 | .08 | 223 | .17 | 416 | .25 | 585 | .33 | 735 | .41 | 871 | .50 | 999 |
| 164 | 288 | 362 | 557 | 592 | 806 | 856 | 1035 | 1152 | 1245 | 1482 | 1436 | ||||||||
| P19059708 | 19.05 | 9.70 | .80 | .54 | 1.34 | .68 | 1.33 | .08 | 205 | .16 | 383 | .24 | 540 | .32 | 680 | .41 | 807 | .49 | 927 |
| 143 | 277 | 315 | 535 | 516 | 776 | 745 | 997 | 1004 | 1201 | 1291 | 1386 | ||||||||
| P19059709 | 19.05 | 9.70 | .90 | .55 | 1.45 | .61 | 1.49 | .08 | 283 | .17 | 534 | .25 | 760 | .33 | 965 | .41 | 1156 | .50 | 1338 |
| 183 | 305 | 396 | 591 | 639 | 858 | 912 | 1106 | 1215 | 1334 | 1548 | 1544 | ||||||||
| P239908 | 23.00 | 9.90 | .80 | .85 | 1.65 | 1.06 | 2.13 | .13 | 284 | .26 | 502 | .38 | 668 | .51 | 791 | .64 | 884 | .77 | 958 |
| 54 | 321 | 156 | 615 | 307 | 881 | 506 | 1119 | 753 | 1330 | 1049 | 1514 | ||||||||
| P239909 | 23.00 | 9.90 | .90 | .85 | 1.75 | .94 | 2.39 | .13 | 364 | .26 | 655 | .38 | 886 | .51 | 1070 | .64 | 1219 | .77 | 1347 |
| 98 | 340 | 244 | 652 | 439 | 937 | 682 | 1195 | 973 | 1425 | 1313 | 1627 | ||||||||
| P23991 | 23.00 | 9.90 | 1.00 | .85 | 1.85 | .85 | 2.66 | .13 | 460 | .26 | 839 | .38 | 1152 | .51 | 1411 | .64 | 1633 | .77 | 1831 |
| 142 | 359 | 332 | 690 | 571 | 994 | 858 | 1271 | 1193 | 1520 | 1577 | 1741 | ||||||||
| P2512215 | 25.00 | 12.20 | 1.50 | .55 | 2.05 | .37 | 4.40 | .08 | 634 | .17 | 1238 | .25 | 1818 | .33 | 2379 | .41 | 2926 | .50 | 3464 |
| 249 | 239 | 516 | 468 | 800 | 686 | 1101 | 894 | 1419 | 1091 | 1755 | 1277 | ||||||||
| P25213125 | 25.20 | 13.00 | 1.25 | .75 | 2.00 | .60 | 3.59 | .11 | 590 | .23 | 1117 | .34 | 1591 | .45 | 2025 | .56 | 2429 | .68 | 2814 |
| 202 | 332 | 435 | 644 | 701 | 935 | 998 | 1206 | 1327 | 1456 | 1689 | 1685 | ||||||||
| P28102125 | 28.00 | 10.20 | 1.25 | .80 | 2.05 | .64 | 5.24 | .12 | 460 | .24 | 866 | .36 | 1227 | .48 | 1553 | .60 | 1853 | .72 | 2137 |
| 186 | 226 | 402 | 438 | 647 | 634 | 921 | 816 | 1225 | 982 | 1559 | 1134 | ||||||||
| P2812215 | 28.00 | 12.20 | 1.50 | .75 | 2.25 | .50 | 5.87 | .11 | 709 | .23 | 1361 | .34 | 1966 | .45 | 2535 | .56 | 3077 | .68 | 3603 |
| 235 | 261 | 496 | 506 | 782 | 738 | 1094 | 955 | 1431 | 1157 | 1793 | 1345 | ||||||||
| P28131 | 28.00 | 13.00 | 1.00 | .90 | 1.90 | .90 | 3.79 | .14 | 354 | .27 | 641 | .41 | 872 | .54 | 1061 | .68 | 1218 | .81 | 1355 |
| 85 | 279 | 206 | 537 | 364 | 772 | 558 | 986 | 790 | 1177 | 1057 | 1347 | ||||||||
| P281315 | 28.00 | 13.00 | 1.50 | .70 | 2.20 | .47 | 5.69 | .11 | 665 | .21 | 1282 | .32 | 1860 | .42 | 2408 | .53 | 2933 | .63 | 3445 |
| 226 | 250 | 473 | 487 | 743 | 710 | 1035 | 920 | 1349 | 1117 | 1686 | 1301 | ||||||||
| P2814215 | 28.00 | 14.20 | 1.50 | .65 | 2.15 | .43 | 5.39 | .10 | 633 | .20 | 1227 | .29 | 1789 | .39 | 2324 | .49 | 2841 | .59 | 3346 |
| 216 | 246 | 451 | 479 | 706 | 701 | 980 | 910 | 1274 | 1106 | 1586 | 1291 | ||||||||
| P28611511 | 28.60 | 11.50 | 1.10 | 1.05 | 2.15 | .95 | 4.65 | .16 | 524 | .32 | 942 | .47 | 1272 | .63 | 1534 | .79 | 1745 | .95 | 1925 |
| 98 | 319 | 244 | 612 | 438 | 878 | 680 | 1119 | 969 | 1334 | 1307 | 1522 | ||||||||
| P286115125 | 28.60 | 11.50 | 1.25 | 1.05 | 2.30 | .84 | 5.28 | .16 | 697 | .32 | 1273 | .47 | 1749 | .63 | 2147 | .79 | 2488 | .95 | 2794 |
| 152 | 340 | 351 | 655 | 599 | 943 | 894 | 1205 | 1238 | 1442 | 1629 | 1652 | ||||||||
| P3151221 | 31.50 | 12.20 | 1.00 | .90 | 1.90 | .90 | 5.20 | .14 | 263 | .27 | 476 | .41 | 648 | .54 | 788 | .68 | 905 | .81 | 1007 |
| 76 | 194 | 181 | 373 | 315 | 537 | 479 | 685 | 672 | 817 | 893 | 934 | ||||||||
| P315163125 | 31.50 | 16.30 | 1.25 | .90 | 2.15 | .72 | 5.60 | .14 | 498 | .27 | 926 | .41 | 1296 | .54 | 1621 | .68 | 1913 | .81 | 2184 |
| 124 | 275 | 278 | 532 | 462 | 769 | 675 | 988 | 917 | 1187 | 1189 | 1368 | ||||||||
| P31816102 | 31.80 | 16.00 | 1.02 | 1.06 | 2.08 | 1.04 | 4.75 | .16 | 404 | .32 | 717 | .48 | 957 | .64 | 1138 | .80 | 1276 | .95 | 1388 |
| 43 | 300 | 125 | 575 | 247 | 825 | 409 | 1050 | 611 | 1249 | 853 | 1424 | ||||||||
| P341221 | 34.00 | 12.20 | 1.00 | 1.25 | 2.25 | 1.25 | 6.21 | .19 | 420 | .38 | 727 | .56 | 942 | .75 | 1084 | .94 | 1172 | 1.13 | 1228 |
| 12 | 265 | 73 | 505 | 183 | 720 | 341 | 910 | 549 | 1076 | 806 | 1218 | ||||||||
| P34122125 | 34.00 | 12.20 | 1.25 | 1.10 | 2.35 | .88 | 7.76 | .17 | 524 | .33 | 952 | .50 | 1300 | .66 | 1585 | .83 | 1826 | .99 | 2037 |
| 109 | 245 | 255 | 472 | 439 | 678 | 661 | 866 | 921 | 1034 | 1218 | 1182 | ||||||||
| P34913112 | 34.90 | 13.10 | 1.20 | 1.30 | 2.50 | 1.08 | 7.74 | .20 | 623 | .39 | 1101 | .59 | 1459 | .78 | 1723 | .98 | 1919 | 117 | 2071 |
| 58 | 297 | 166 | 567 | 324 | 812 | 531 | 1031 | 788 | 1224 | 1095 | 1391 | ||||||||
| P34913113 | 34.90 | 13.10 | 1.30 | 1.30 | 2.60 | 1.00 | 8.39 | .20 | 736 | .39 | 1315 | .59 | 1764 | .78 | 2111 | .98 | 2383 | 1.17 | 2610 |
| 88 | 308 | 227 | 590 | 415 | 846 | 653 | 1077 | 940 | 1281 | 1278 | 1460 | ||||||||
| P34913114 | 34.90 | 13.10 | 1.40 | 1.30 | 2.70 | .93 | 9.03 | .20 | 864 | .39 | 1558 | .59 | 2112 | .78 | 2557 | .98 | 2921 | 1.17 | 3236 |
| 119 | 319 | 288 | 613 | 506 | 880 | 775 | 1122 | 1093 | 1338 | 1461 | 1528 | ||||||||
| P401422 | 40.00 | 14.20 | 2.00 | 1.05 | 3.05 | .53 | 17.24 | .16 | 1111 | .32 | 2126 | .47 | 3062 | .63 | 3935 | .79 | 4763 | .95 | 5563 |
| 228 | 213 | 482 | 413 | 760 | 601 | 1063 | 777 | 1391 | 939 | 1745 | 1090 | ||||||||
| P44516315 | 44.50 | 16.30 | 1.50 | 1.55 | 3.05 | 1.03 | 15.86 | .23 | 850 | .47 | 1511 | .70 | 2017 | .93 | 2401 | 1.16 | 2696 | 1.40 | 2936 |
| 68 | 262 | 180 | 501 | 336 | 718 | 535 | 912 | 778 | 1084 | 1065 | 1234 | ||||||||
| P4522425 | 45.00 | 22.40 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | .40 | 23.48 | .15 | 1695 | .30 | 3298 | .45 | 4825 | .60 | 6292 | .75 | 7716 | .90 | 9113 |
| 224 | 234 | 465 | 457 | 724 | 669 | 1001 | 869 | 1296 | 1059 | 1608 | 1237 | ||||||||
| P5025425 | 50.00 | 25.40 | 2.50 | 1.40 | 3.90 | .56 | 28.59 | .21 | 2154 | .42 | 4101 | .63 | 5877 | .84 | 7519 | 1.05 | 9063 | 1.26 | 10546 |
| 204 | 302 | 436 | 587 | 696 | 853 | 984 | 1102 | 1301 | 1332 | 1646 | 1545 | ||||||||
| P50819416 | 50.80 | 19.40 | 1.60 | 1.70 | 3.30 | 1.06 | 21.74 | .26 | 899 | .51 | 1592 | .77 | 2116 | 1.02 | 2507 | 1.28 | 2801 | 1.53 | 3034 |
| 52 | 244 | 143 | 467 | 275 | 668 | 447 | 849 | 658 | 1009 | 910 | 1147 | ||||||||
| P50819418 | 50.80 | 19.40 | 1.80 | 1.70 | 3.50 | .94 | 24.46 | .26 | 1291 | .51 | 2322 | .77 | 3141 | 1.02 | 3792 | 1.28 | 4321 | 1.53 | 4775 |
| 72 | 320 | 184 | 615 | 336 | 884 | 528 | 1127 | 761 | 1345 | 1034 | 1537 | ||||||||
| P57222619 | 57.20 | 22.60 | 1.90 | 1.90 | 3.80 | 1.00 | 32.34 | .29 | 1266 | .57 | 2261 | .86 | 3033 | 1.14 | 3629 | 1.43 | 4098 | 1.71 | 4487 |
| 67 | 252 | 173 | 484 | 318 | 694 | 503 | 883 | 727 | 1051 | 990 | 1197 | ||||||||
| P5722262 | 57.20 | 22.60 | 2.00 | 1.95 | 3.95 | .98 | 34.05 | .29 | 1483 | .59 | 2657 | .88 | 3577 | 1.17 | 4297 | 1.46 | 4872 | 1.76 | 5357 |
| 79 | 269 | 199 | 516 | 360 | 741 | 563 | 943 | 807 | 1123 | 1093 | 1281 | ||||||||
| P60332582 | 60.33 | 25.80 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 36.67 | .30 | 1431 | .60 | 2555 | .90 | 3428 | 1.20 | 4102 | 1.50 | 4631 | 1.80 | 5071 |
| 62 | 265 | 162 | 507 | 301 | 728 | 480 | 927 | 697 | 1103 | 953 | 1258 | ||||||||
| P6352582 | 63.50 | 25.80 | 2.00 | 2.05 | 4.05 | 1.03 | 41.51 | .31 | 1332 | .62 | 2370 | .92 | 3168 | 1.23 | 3775 | 1.54 | 4245 | 1.85 | 4629 |
| 54 | 240 | 146 | 459 | 274 | 658 | 439 | 837 | 642 | 996 | 881 | 1134 | ||||||||
| P635258235 | 63.50 | 25.80 | 2.35 | 2.10 | 4.45 | .89 | 48.78 | .32 | 1973 | .63 | 3576 | .95 | 4873 | 1.26 | 5932 | 1.58 | 6816 | 1.89 | 7591 |
| 101 | 269 | 240 | 517 | 418 | 744 | 635 | 949 | 891 | 1134 | 1186 | 1297 |
Please note: measurements are in millimeters & weight in kilograms.
Please use our disc spring enquiry form for competitive quotes and stock enquiries.